↑
Agenda
Dag | Datum | Evenement 2023 | Entree € | Leden € | Toegang | Tijd | Zaal |
Januari | |||||||
dinsdag | 3 | Kienen | 3,00 | leden |
19.30 | G | |
zaterdag | 7 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
woensdag | 11 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.30 | G | |
zondag | 15 | De Kersenlanders | 4,00 | open |
14.00 | G | |
dinsdag | 17 | Kienen | 3,00 | leden |
19.30 | G | |
woensdag | 18 | Toneelvereniging - De Zonnebloem | afgelast | 14.00 | G | ||
donderdag | 19 | Toneelvereniging - De Kersenplukkers | 5,00 | afgelast | 14.00 | G | |
vrijdag | 20 | Toneelvereniging - Groeten van De Veluwe | 7,50 | afgelast | G | ||
zaterdag | 21 | Toneelvereniging - Groeten van De Veluwe | 7,50 | afgelast | G | ||
zondag | 22 | Danscafé | 4,00 | open | 13.30-17.30 | G | |
dinsdag | 24 | Lezing Veilig bankieren & veilig thuis | afgelast | ||||
dinsdag | 24 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
zondag | 29 | Prinsenreceptie | 0,00 | open | 14.00 | G | |
dinsdag | 31 | Kienen | 3,00 | leden | 19.30 | G | |
Februari | |||||||
zaterdag | 4 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
maandag | 6 | De Zonnebloem | geen |
19.30 | K | ||
woensdag | 8 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.30 | G | |
dinsdag | 7 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
dinsdag | 14 | Kienen | 3,00 | leden | 19.30 | G | |
zaterdag | 18 | Dansavond in carnavalsstijl | open | 20.00 | G | ||
zondag | 19 | Opa- en omamiddag | open | 14.00-18.00 | G | ||
maandag | 20 | De zoete inval | open | 14.00-20.00 | G | ||
dinsdag | 21 | Carnavalsmatinee | open | 14.00-18.00 | G | ||
zondag | 26 | Danscafé | 4,00 | open | 13.30-17.30 | G | |
dinsdag | 28 | Kienen | 3,00 | leden |
19.30 | G | |
Maart | |||||||
zaterdag | 4 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
dinsdag | 7 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
woensdag | 8 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.30 | G | |
dinsdag | 14 | Kienen | 3,00 | leden | 19.30 | G | |
woensdag | 15 | De Zonnebloem | 14.00 | G | |||
donderdag | 16 | Toneelvereniging - De Kersenplukkers | 5,00 | leden | 14.00 | G | |
vrijdag | 17 | Toneelvereniging - Groeten van De Veluwe | 7,50 | open | G | ||
zaterdag | 18 | Toneelvereniging - Groeten van De Veluwe | 7,50 | open | G | ||
zondag | 19 | Danscafé | 4,00 | open | 13.30-17.30 | G | |
woensdag | 22 | Algemene Ledenvergadering - De Kersenplukkers | leden |
14.00 | G | ||
zondag | 26 | Back to Swingtime | open | 14.00 | G | ||
dinsdag | 28 | Kienen | 3,00 | leden | 19.30 | G | |
April | |||||||
dinsdag | 4 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
zaterdag | 8 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
dinsdag | 11 | Kienen | 3,00 | leden | 19.30 | G | |
woensdag | 12 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.30 | G | |
donderdag | 20 | Bridgeclub De Vliegert - Vrijwilligersmiddag | club | 14.00 | K | ||
zondag | 23 | Danscafé | 4,00 | open | 13.30-17.30 | G | |
dinsdag | 25 | Kienen | 3,00 | leden | 19.30 | G | |
zaterdag | 29 | Linedanceclub - The Black Cherry Dancers Dansavond | 3,00 | open | 19.00-22.30 | G | |
Mei | |||||||
zaterdag | 6 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
dinsdag | 9 | Kienen | 3,00 | leden | 19.30 | G | |
woensdag | 10 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.30 | G | |
dinsdag | 23 | Kienen | 3,00 | leden | 19.30 | G | |
woensdag | 31 | De Zonnebloem | 14.00 | G | |||
Juni | |||||||
zaterdag | 3 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
dinsdag | 6 | Kienen | 3,00 | leden | 19.30 | G | |
woensdag | 14 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.30 | G | |
dinsdag | 20 | Kienen | 3,00 | leden | 19.30 | G | |
dinsdag | 27 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
Juli | |||||||
maandag | 3 | De Zonnebloem | geen |
19.30 | K | ||
zaterdag | 8 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
woensdag | 12 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.30 | G | |
Augustus | |||||||
woensdag | 9 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.30 | G | |
zaterdag | 26 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
September | |||||||
zaterdag | 2 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
zaterdag | 9 | De Zonnebloem | 11.30-17.00 | G | |||
woensdag | 13 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.30 | G | |
dinsdag | 19 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
Oktober | |||||||
zaterdag | 7 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
zondag | 8 | Fotowedstrijd Het Perfecte Plaatje | 2,50 | open |
14.00 | G | |
woensdag | 11 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.30 | G | |
woensdag | 18 | De Zonnebloem | 14.00 | G | |||
dinsdag | 17 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
zondag | 29 | Back to Swingtime | open | 14.00 | G | ||
November | |||||||
zaterdag | 4 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
woensdag | 8 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.30 | G | |
maandag | 13 | De Zonnebloem | geen | 19.30 | K | ||
dinsdag | 28 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
December | |||||||
zaterdag | 9 | Dansavond met DJ Wim vd Biggelaar | 4,00 | open | 20.00 | G | |
woensdag | 13 | Samen Zingen | 1,00 | leden | 14.00-16.30 | G | |
zaterdag | 16 | De Zonnebloem | 11.30-17.00 | G | |||
dinsdag | 19 | ZijActief | 19.00-23.30 | G | |||
woensdag | 20 | Kerstviering De Kersenplukkers | leden | 14.00 | G | ||
Dag | Datum | Evenement 2024 | Entree € | Leden € | Toegang | Tijd | Zaal |
2023-01-20 |