Alle clubs
Seniorenvereniging De Kersenplukkers heeft afdelingen. Dat zijn clubs waarvan alle leden lid zijn van De Kersenplukkers. Een afdeling heeft een bestuur dat een extra contributie mag vragen. De afdeling mag haar bijeenkomsten exclusief toegankelijk maken voor eigen leden.
Daarnaast zijn er allerlei activiteiten die toegankelijk zijn voor alle leden van De Kersenplukkers (er kan een maximum aantal deelnemers zijn) en waarvoor geen extra contributie wordt gerekend. Er kan wel een inleg of bijdrage per deelname worden gevraagd.
| Afdelingen | Contributie € | Afdelingen | Contributie € | Activiteiten | Bijdrage € |
| Biljartclub | 20,- per jaar | Damesgymnastiek | ?,- per jaar | ||
| Bridgeclub Vliegert | 20,- per jaar | Herengymnastiek | ?,- per jaar | Darten | geen |
| Bridgeclub Mierlo | 15,- per jaar | Nirvana fitness | 60,- per half jaar | ||
| Creatieve club | ? | Stoelyoga | ? | Jokeren | 1,50 per keer |
| Fietsclub | ? | Tai Chi | 80,- per jaar | Kienen | 5,- per keer |
| Zumba Gold | 50,- per jaar | Koersbal | ? | ||
| Linedanceclub | 10,- per maand | Leesclub | 35,- per jaar | Jassen | 1,50 per keer |
| Mondharmonicaclub | ? | BC Mierlo-Troef | 17,50 per jaar | Rikken | 10,- per serie |
| Toneelgezelschap | ? | Samen Zingen | ? | ||
| Wandelen | geen | ||||
| QR-fit wandelen | geen |
De Carnavalsvereniging is een commissie. U vindt deze onder Organisatie.
